Classico dubbio, o curiosità, di chi progetta un viaggio in Islanda. Quante ore di luce, o di oscurità, ci sono in un giorno?
Può sembrare una questione di poco conto, ma non lo è. Qualche esempio.Normalmente si pensa che l'inverno sia la stagione dell'aurora boreale, in Islanda. E' vero ma se conosci esattamente la distribuzione fra ore di luce e ore di oscurità puoi scegliere un periodo che offra le migliori opportunità notturne per l'aurora e anche tantissima luce diurna per vedere tutto il resto. L'aurora si forma tipicamente fra le 21 e le 3 del mattino, più o meno. E' quindi del tutto inutile scegliere un periodo in cui sia buio alle 4 di pomeriggio perché tanto prima delle 21 l'aurora non sarà visibile. Meglio allora scegliere un periodo in cui sia buio a partire dalle 21, in modo da godersi le ore di luce vedendo altre meraviglie. Con questo criterio è facile scoprire che non serve nemmeno attendere l'inverno per avere buone possibilità di vedere l'aurora. Le condizioni sono già favorevoli nella seconda metà di agosto.
Il periodo in cui, invece, si può beneficiare di infinite ore di luce in Islanda va da metà aprile ai primi di agosto. In questo periodo, sebbene il sole cali al di sotto dell'orizzonte, non diventa mai completamente buio. E' una condizione molto suggestiva che offre grandi opportunità ma che pregiudica completamente la possibilità di vedere l'aurora boreale.
Ecco una tabella riassuntiva che riporta gli orari dell'alba e del tramonto per ogni primo e quindicesimo giorno di ogni mese e per i giorni di partenza dei viaggi in Islanda di 90° EST.
Ma a parte la luce, quali sono le altre differenze "ambientali" fra un periodo e l'altro? Te lo raccontiamo qui.
Se invece cerchi informazioni sull'aurora boreale qui trovi tutti i nostri articoli su questo argomento.
Data | Alba | Tramonto | Viaggi di 90° EST |
1 gennaio | 11.19 | 15.43 | |
15 gennaio | 10.54 | 16.20 | |
1 febbraio | 10.08 | 17.15 | |
3 febbraio | 10.03 | 17.20 | "Speciale Aurora Boreale" |
10 febbraio | 09.41 | 17.43 | "Speciale Aurora Boreale" |
24 febbraio | 08.54 | 18.28 | "Speciale Aurora Boreale" |
8 marzo | 08.09 | 19.08 | "Speciale Aurora Boreale" |
14 marzo | 07.50 | 19.25 | |
1 aprile | 06.46 | 20.18 | |
15 aprile | 05.56 | 21.01 | |
1 maggio | 05.00 | 21.51 | |
15 maggio | 04.13 | 22.37 | |
1 giugno | 03.23 | 23.30 | |
15 giugno | 02.57 | 23.59 | |
1 luglio | 03.05 | 23.56 | |
6 luglio | 03.17 | 23.45 | "La stagione delle sorprese" |
15 luglio | 03.40 | 23.24 | |
1 agosto | 04.34 | 22.31 | |
3 agosto | 04.42 | 22.22 | "Piena estate in Islanda" |
10 agosto | 05.04 | 21.59 | "Piena estate in Islanda" |
15 agosto | 05.18 | 21.43 | |
17 agosto | 05.26 | 21.34 | "Torna l'Aurora Boreale" |
1 settembre | 06.09 | 20.43 | |
15 settembre | 06.50 | 19.53 | |
1 ottobre | 07.36 | 18.56 | |
15 ottobre | 08.17 | 18.08 | |
1 novembre | 09.10 | 17.10 | |
15 novembre | 09.56 | 16.27 | |
1 dicembre | 10.45 | 15.47 | |
15 dicembre | 11.16 | 15.29 |
Potrebbe interessarti
Le strategie di 90° EST nelle varie stagioni per un viaggio in Islanda.
Nessun commento:
Posta un commento